Sölring Hüs - Westerstr. 22, App. 2
Wenningstedt
In einem Bäderstilhaus aus dem Jahre 1898 befindet sich diese gemütliche und gepflegte 2-Zimmer Wohnung, ebenerdig, mit Zugang in einen idyllischen eigenen Gartenanteil und nur 200 m bis zum Strandübergang. Ein Lebensmittelmarkt, der Fahrradverleih, sowie unterschiedliche Restaurants sind ''fast vor der Haustür''. Ein Spaziergang zum Dorfteich dauert nur wenige Minuten. Zu diesem Ferienappartement gehört kein eigener Pkw-Stellplatz!
Wohnbereich
Der Wohnbereich ist so gestaltet, dass Sie es auch bei schlechtem Wetter gemütlich haben. Hier finden Sie Bücher und eine Musikauswahl, aber auch Spiele, wenn der Fernseher mal ausbleiben soll.
Essen & Kochen
Sehr gut ausgestattete Landhausküche mit Backofen, Spülmaschine und vielen Extras, sowie einem gemütlichen Essplatz. Hier macht Kochen Spaß und wenn Sie mögen, können Sie sogar Waffeln backen.
Schlafen
Das Schlafzimmer ist wohnlich gestaltet, mit viel Stauraum, aber auch mit einem Sekretär und der Möglichkeit bequem aus dem Bett fern zu sehen.
Bad
Das Badezimmer ist schwarz-weiß gefliest, mit Dusche und ganz individuellen Ablagemöglichkeiten.
Balkon/Terrasse
Eigener Gartenanteil (vom Wohnzimmer aus begehbar), mit viel Sonne, einem Strandkorb und einem schönen Sitzplatz.
Ausstattung
Allgemein:
Freizeit/Freiluft:
Diverses:
Küche
Sanitär
Video/TV/HiFi
Preisliste
Miete | ||
21.06.25 - 05.09.25 Hauptsaison | €119.00 | pro Nacht |
05.09.25 - 01.11.25 Zwischensaison | €99.00 | pro Nacht |
01.11.25 - 20.12.25 außer Saison | €69.00 | pro Nacht |
20.12.25 - 01.01.26 Hauptsaison | €119.00 | pro Nacht |
01.01.26 - 06.01.26 Hauptsaison | €119.00 | pro Nacht |
06.01.26 - 20.03.26 außer Saison | €69.00 | pro Nacht |
20.03.26 - 20.06.26 Zwischensaison | €99.00 | pro Nacht |
20.06.26 - 04.09.26 Hauptsaison | €119.00 | pro Nacht |
04.09.26 - 01.11.26 Zwischensaison | €99.00 | pro Nacht |
01.11.26 - 19.12.26 außer Saison | €69.00 | pro Nacht |
19.12.26 - 08.01.27 Hauptsaison | €119.00 | pro Nacht |
08.01.27 - 19.03.27 außer Saison | €69.00 | pro Nacht |
19.03.27 - 19.06.27 Zwischensaison | €99.00 | pro Nacht |
19.06.27 - 03.09.27 Hauptsaison | €119.00 | pro Nacht |
03.09.27 - 01.11.27 Zwischensaison | €99.00 | pro Nacht |
01.11.27 - 18.12.27 außer Saison | €69.00 | pro Nacht |
18.12.27 - 07.01.28 Hauptsaison | €119.00 | pro Nacht |
Endreinigung | €95.00 | |
Gästekarten Erw. | ||
01.05.25 - 01.10.25 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
01.10.25 - 01.05.26 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
01.05.26 - 01.10.26 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
01.10.26 - 01.05.27 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
01.05.27 - 01.10.27 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
01.10.27 - 01.05.28 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
Hochstuhl | €10.00 | |
Kinderbett | €10.00 | |
Vertragsgebühr | €40.00 | |
Wäschepaket | €35.00 | |
Gästekarten (Kinder) | €0.00 |
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
- Ihr Reisezeitraum
- Buchung auf Anfrage möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wichtiger Hinweis: Onlinebuchungen sind nur bis maximal 11 Monate im Voraus möglich, für nachfolgende Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte direkt!
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |