Dünenhof zum Kronprinzen- Seestr. 18, App. 51
Wenningstedt
Die durch Funktionalität und Geschmack bestechende Ferienwohnung im Hochparterre des „Dünenhofs zum Kronprinzen“ bietet Ihnen vollen Komfort auf kleinem Raum. Die Lage des Ferienkomplexes im Ort Wenningstedt ist strandnah, ruhig und zentral zugleich. Zu dem Appartement gehört ein Pkw-Stellplatz.
Wohnbereich
Der stilvoll eingerichtete Wohnbereich ist hell und zeitgemäß und verspricht eine angenehme Atmosphäre.
Essen & Kochen
Die eingebaute Küchenzeile ist gut ausgestattet und bietet Ihnen viele Möglichkeiten, gemütlich zu zweit zu kochen und den Sylt-Urlaub kulinarisch zu genießen. Am hellen Essensplatz direkt am Fenster finden zwei Personen Platz.
Schlafen
Sie schlafen auf klappbaren Schrankbetten im Wohnbereich, welche höchsten Komfort und einfachste Handhabung versprechen.
Bad
In dieser Ferienwohnung finden Sie ein großzügig gestaltetes Duschbad mit WC vor, in dem Sie bei einer wohltuenden Regendusche entspannen können. Waschmaschine und Trockner finden Sie als Münzgeräte für die allgemeine Nutzung im Haus.
Balkon/Terrasse
Durch die zurückgezogene Lage des Ferienkomplexes „Dünenhof zum Kronprinzen“ genießen Sie auf dem schönen Balkon ganz in Ruhe Ihre Urlaubszeit.
Ausstattung
Allgemein:
Freizeit/Freiluft:
Diverses:
Küche
Sanitär
Preisliste
Miete | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 60,00 € | pro Nacht |
25.06.22 - 03.09.22 Hauptsaison | 81,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 60,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 45,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 01.01.23 Hauptsaison | 81,00 € | pro Nacht |
01.01.23 - 07.01.23 Hauptsaison | 81,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 45,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 50,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 60,00 € | pro Nacht |
17.06.23 - 09.09.23 Hauptsaison | 81,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 60,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 45,00 € | pro Nacht |
16.12.23 - 06.01.24 Hauptsaison | 81,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 70,00 € | |
Gästekarten Erw. | ||
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.23 - 01.05.24 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.24 - 01.10.24 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 10,00 € | |
Kinderbett | 10,00 € | |
Vertragsgebühr | 30,00 € | |
Wäschepakete | 30,00 € | |
zusätzliche Person Gäste: 3 - 99 | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 10,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
- Ihr Reisezeitraum
- An- und Abreise möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wichtiger Hinweis: Onlinebuchungen sind nur 11 Monate im Voraus möglich, für nachfolgende Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte direkt!
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |