Seestraße 1b
Wenningstedt
Dieses charmante Einzelhaus in einmaliger Lage direkt an einer Heidefläche bietet schöne Ferienappartements zum Entspannen. Am Ende der Seestraße befindet sich der Strandübergang zum Hundestrand, zu den Einkaufsgeschäften im Ort sind es mit dem Fahrrad nur wenige Minuten. Zu jedem Appartement gehört ein Pkw-Stellplatz.
Wohnbereich
Vergessen Sie die Sorgen des Alltags in diesem sehr hell eingerichteten Wohnbereich mit perfektem Ausblick. Die schöne Sofa-Ecke bietet dabei viel Platz zum Entspannen.
Essen & Kochen
In dem offenen Wohn-Essbereich finden Sie die komfortable Küchenzeile, in der Sie sich bequem kleinere Speisen und Getränke zubereiten können. Am hellen Essensplatz können Sie gemütlich speisen und genießen.
Schlafen
Der Schlafraum des Appartements befindet sich im Dachgeschoss des Hauses und bietet ein komfortables Doppelbett.
Bad
Das kleine Duschbad befindet sich auf der Wohnebene und ist hell gefliest. Hier können Sie den Sand und das Salz des Tages abwaschen.
Balkon/Terrasse
Das absolute Highlight der Wohnung ist der Ausblick vom sonnigen Süd-Balkon auf die weitläufige Heidefläche. Das ist Urlaub auf hohem Niveau!
Ausstattung
Allgemein:
Freizeit/Freiluft:
Diverses:
Küche
Sanitär
Video/TV/HiFi
Preisliste
Miete | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 100,00 € | pro Nacht |
25.06.22 - 03.09.22 Hauptsaison | 135,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 100,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 60,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 01.01.23 Hauptsaison | 135,00 € | pro Nacht |
01.01.23 - 07.01.23 Hauptsaison | 135,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 60,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 70,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 100,00 € | pro Nacht |
17.06.23 - 09.09.23 Hauptsaison | 135,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 100,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 60,00 € | pro Nacht |
16.12.23 - 06.01.24 Hauptsaison | 135,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 80,00 € | |
Gästekarten Erw. | ||
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.23 - 01.05.24 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.24 - 01.10.24 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 10,00 € | |
Kinderbett | 10,00 € | |
Vertragsgebühr | 30,00 € | |
Wäschepakete | 30,00 € | |
zusätzliche Person Gäste: 3 - 99 | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 10,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
- Ihr Reisezeitraum
- An- und Abreise möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wichtiger Hinweis: Onlinebuchungen sind nur 11 Monate im Voraus möglich, für nachfolgende Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte direkt!
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |