Haus Manfred - Osetal 4, App. 1
Wenningstedt
Haus „Manfred“ im Wenningstedter Norden auf einem eingewachsenen Grundstück bietet drei schöne Ferienunterkünfte für den Sylt-Urlaub. Seitlich der Zuwegung auf dem gepflegten Rasenstück finden Sie inseltypische Strandkörbe zur vollen Erholung. Von hier aus können Sie Erkundungstouren in die nahegelegenen Nachbar-Orte unternehmen oder entlang der endlosen Sandstrände der Westküste spazieren. Zu jedem Appartement gehört ein Pkw-Stellplatz.
Wohnbereich
Der Wohnbereich im Erdgeschoss bietet sehr bequeme Sitzmöbel, auf denen Sie sich ausgiebig entspannen können. Sie genießen dabei den Panorama-Ausblick auf den Wenningstedter Dorffriedhof.
Essen & Kochen
In der separaten Küche steht ebenso wie im Wohnbereich eine gemütliche Ess-Ecke zur Verfügung. Die Küche ist umfassend ausgestattet.
Schlafen
Die drei Schlafräume finden Sie allesamt im Obergeschoss der Wohnung. Hier nächtigen Sie in zwei Doppelschlafzimmern und einem Einzelzimmer. Alle Schlafräume sind in warmen, beruhigenden Farbtönen eingerichtet.
Bad
Auf der Wohnebene nutzen Sie ein Gäste-WC. Das Badezimmer mit Dusche, Badewanne und WC befindet sich im Obergeschoss auf der Schlafebene. Eine Waschmaschine steht im Keller zur Verfügung.
Balkon/Terrasse
Für das Appartement 1 steht eine gesonderte Sonnenterrasse zur Verfügung. Diese grenzt an den Wohnbereich an und ist gen Süden gerichtet. Nutzen Sie den eigenen, inseltypischen Strandkorb zur ausgiebigen Erholung.
Ausstattung
Allgemein:
Freizeit/Freiluft:
Diverses:
Küche
Sanitär
Preisliste
Miete | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 135,00 € | pro Nacht |
25.06.22 - 03.09.22 Hauptsaison | 180,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 135,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 80,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 01.01.23 Hauptsaison | 180,00 € | pro Nacht |
01.01.23 - 07.01.23 Hauptsaison | 180,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 80,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 80,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 135,00 € | pro Nacht |
17.06.23 - 09.09.23 Hauptsaison | 180,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 135,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 80,00 € | pro Nacht |
16.12.23 - 06.01.24 Hauptsaison | 180,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 120,00 € | |
Gästekarten Erw. | ||
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.23 - 01.05.24 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.24 - 01.10.24 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 10,00 € | |
Kinderbett | 10,00 € | |
Vertragsgebühr | 30,00 € | |
Wäschepakete | 30,00 € | |
zusätzliche Person Gäste: 3 - 99 | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 10,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
- Ihr Reisezeitraum
- An- und Abreise möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wichtiger Hinweis: Onlinebuchungen sind nur 11 Monate im Voraus möglich, für nachfolgende Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte direkt!
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |