Frisia - Mittelweg 13, App. F
Wenningstedt
Entspannung geht im Mehr-Parteien-Haus „Frisia“ einher mit einer sehr zentralen und zugleich strandnahen Lage. Einkaufsgeschäfte, Restaurants und diverse Freizeitmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. Das Haus ist von außen sehr gepflegt und bietet schöne individuelle Appartements. Zu jedem Appartement gehört ein Pkw-Stellplatz.
Wohnbereich
Im gemütlich eingerichteten Wohnbereich sorgt der Elektro-Kamin auch an kalten Tagen für ein heimeliges Gefühl. Hier können Sie optimal entspannen.
Essen & Kochen
Die separate Küche im nordischen Stil bietet vollen Komfort. Der schöne Essensplatz ist direkt am dekorativen Elektro-Kamin gelegen.
Schlafen
Im Untergeschoss des Appartements befinden sich die beiden Schlafzimmer. Jeder Schlafraum ist mit einem komfortablen Doppelbett ausgestattet, ein Zimmer verfügt zusätzlich über einen TV.
Bad
Angrenzend an die beiden Schlafräume liegt das sehr moderne Duschbad mit WC, wo Sie am Abend das Salz von Ihrer Haut waschen können.
Balkon/Terrasse
Zu dem Appartement gehört eine schöne Terrasse mit Westausrichtung. In der Saison (April bis Oktober) steht Ihnen auf dieser ein charakteristischer Strandkorb zur Verfügung. Erleben Sie die Insel Sylt von ihrer schönsten Seite!
Ausstattung
Allgemein:
Freizeit/Freiluft:
Diverses:
Küche
Sanitär
Video/TV/HiFi
Preisliste
Miete | ||
01.11.24 - 22.12.24 außer Saison | €82.00 | pro Nacht |
22.12.24 - 05.01.25 Hauptsaison | €146.00 | pro Nacht |
05.01.25 - 01.04.25 außer Saison | €82.00 | pro Nacht |
01.04.25 - 21.06.25 Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
21.06.25 - 05.09.25 Hauptsaison | €146.00 | pro Nacht |
05.09.25 - 01.11.25 Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
01.11.25 - 20.12.25 außer Saison | €82.00 | pro Nacht |
20.12.25 - 06.01.26 Hauptsaison | €146.00 | pro Nacht |
06.01.26 - 20.03.26 außer Saison | €82.00 | pro Nacht |
20.03.26 - 20.06.26 Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
20.06.26 - 04.09.26 Hauptsaison | €146.00 | pro Nacht |
04.09.26 - 01.11.26 Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
01.11.26 - 19.12.26 außer Saison | €82.00 | pro Nacht |
19.12.26 - 08.01.27 Hauptsaison | €146.00 | pro Nacht |
Endreinigung | €135.00 | |
Gästekarten Erw. | ||
01.10.24 - 01.05.25 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
01.05.25 - 01.10.25 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
01.10.25 - 01.05.26 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
01.05.26 - 01.10.26 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
01.10.26 - 01.05.27 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
Hochstuhl | €10.00 | |
Kinderbett | €10.00 | |
Vertragsgebühr | €40.00 | |
Wäschepaket | €35.00 | |
zusätzliche Person Gäste: 3 - 99 | ||
01.11.24 - 22.12.24 außer Saison | €10.00 | pro Nacht |
05.01.25 - 01.04.25 außer Saison | €10.00 | pro Nacht |
01.04.25 - 21.06.25 Zwischensaison | €10.00 | pro Nacht |
05.09.25 - 01.11.25 Zwischensaison | €10.00 | pro Nacht |
01.11.25 - 20.12.25 außer Saison | €10.00 | pro Nacht |
06.01.26 - 20.03.26 außer Saison | €10.00 | pro Nacht |
20.03.26 - 20.06.26 Zwischensaison | €10.00 | pro Nacht |
04.09.26 - 01.11.26 Zwischensaison | €10.00 | pro Nacht |
01.11.26 - 19.12.26 außer Saison | €10.00 | pro Nacht |
Gästekarten (Kinder) | €0.00 |
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
- Ihr Reisezeitraum
- Buchung auf Anfrage möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wichtiger Hinweis: Onlinebuchungen sind nur bis maximal 11 Monate im Voraus möglich, für nachfolgende Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte direkt!
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |