Christian - Im Grund 21, App. 66
Wenningstedt
Haus „Christian“ ist vom Baustil an die weiteren C-Häuser im Grund angelehnt und offeriert somit ebenfalls ein gepflegtes Grundstück in ruhiger, strandnaher Lage nahe des belebten Ortskerns. Verleben Sie hier unvergessliche Urlaubstage mit Freunden oder Familie und genießen Sie die einzigartige Faszination Sylt! Starten Sie mit dem Fahrrad in die umliegenden Ortschaften oder flanieren Sie entlang der modernen Strandpromenade. Zu jedem Appartement gehört ein Pkw-Stellplatz.
Wohnbereich
Im Wohnbereich lädt die bequeme Sofagarnitur zum Ausruhen und Entspannen ein. Durch die warme Farbgebung schalten Sie schnell ab und kommen direkt im Urlaub an.
Essen & Kochen
Der separate Küchenbereich ist umfassend ausgestattet und ermöglicht es Ihnen sich kulinarisch zu verpflegen. Speisen Sie gemeinsam am hellen Essensplatz.
Schlafen
Im Dachgeschoss liegen die beiden Schlafräume, wovon einer über ein Doppelbett und einer über zwei Einzelbetten verfügt.
Bad
Das helle Bad mit Dusche und WC ist im Obergeschoss gelegen und ist sehr geräumig. Im Einzelschlafraum befindet sich zudem ein Waschtisch.
Balkon/Terrasse
Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf den wundervollen Süd-Balkon, auf dem Sie den ganzen Tag die Sonne genießen können.
Ausstattung
Allgemein:
Freizeit/Freiluft:
Diverses:
Küche
Sanitär
Preisliste
Miete | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 86,00 € | pro Nacht |
25.06.22 - 03.09.22 Hauptsaison | 119,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 86,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 70,00 € | pro Nacht |
17.12.22 - 01.01.23 Hauptsaison | 119,00 € | pro Nacht |
01.01.23 - 07.01.23 Hauptsaison | 124,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 70,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 80,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 86,00 € | pro Nacht |
17.06.23 - 09.09.23 Hauptsaison | 124,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 86,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 70,00 € | pro Nacht |
16.12.23 - 06.01.24 Hauptsaison | 124,00 € | pro Nacht |
Endreinigung | 95,00 € | |
Gästekarten Erw. | ||
01.05.22 - 01.10.22 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.22 - 01.05.23 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.23 - 01.10.23 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
01.10.23 - 01.05.24 Nebensaison | 1,50 € | pro Nacht |
01.05.24 - 01.10.24 Hauptsaison | 3,00 € | pro Nacht |
Hochstuhl | 10,00 € | |
Kinderbett | 10,00 € | |
Vertragsgebühr | 30,00 € | |
Wäschepakete | 30,00 € | |
zusätzliche Person Gäste: 3 - 99 | ||
26.03.22 - 25.06.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
03.09.22 - 01.11.22 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.22 - 17.12.22 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
07.01.23 - 11.03.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
11.03.23 - 25.03.23 Nebensaison | 10,00 € | pro Nacht |
25.03.23 - 17.06.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
09.09.23 - 01.11.23 Zwischensaison | 10,00 € | pro Nacht |
01.11.23 - 16.12.23 außer Saison | 10,00 € | pro Nacht |
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
- Ihr Reisezeitraum
- An- und Abreise möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wichtiger Hinweis: Onlinebuchungen sind nur 11 Monate im Voraus möglich, für nachfolgende Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte direkt!
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |