Haus Hammerich - Berthin-Bleeg-Str. 17, App. 20
Wenningstedt
Das Haus Hammerich in der Berthin-Bleeg-Straße ist ideal gelegen. Sowohl der Strand als auch eine Einkaufsmöglichkeit befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Appartement liegt im 2. Obergeschoss. Zum Appartement gehört ein Parkplatz in der Tiefgarage.
Wohnbereich
Im Wohnbereich stehen Ihnen neben dem Sofa auch noch bequeme Korbstühle zur Verfügung.
Essen & Kochen
Die separate Küche bietet eine ausreichende Ausstattung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Leibspeise im Urlaub zuzubereiten. Genießen Sie diese am Esstisch in der Küche.
Schlafen
Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit durchgehendem Topper, hier genießen Sie ruhige Nächte.
Bad
Das hell geflieste Badezimmer bietet eine Dusche und WC.
Im Gemeinschaftskeller finden Sie eine Waschmaschine und einen Trockner (gegen Gebühr).
Balkon/Terrasse
Vom Balkon aus blicken Sie nach Osten und können die Farben des Sonnenaufganges über dem Ort betrachten.
Ausstattung
Allgemein:
Freizeit:
Diverses:
Küche
Sanitär
Preisliste
| Miete | ||
| 01.01.27 - 08.01.27 Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
| 08.01.27 - 19.03.27 außer Saison | €52.00 | pro Nacht |
| 19.03.27 - 19.06.27 Zwischensaison | €96.00 | pro Nacht |
| 19.06.27 - 03.09.27 Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
| 03.09.27 - 01.11.27 Zwischensaison | €96.00 | pro Nacht |
| 01.11.27 - 18.12.27 außer Saison | €52.00 | pro Nacht |
| 18.12.27 - 07.01.28 Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
| 07.01.28 - 31.03.28 außer Saison | €52.00 | pro Nacht |
| 31.03.28 - 25.06.28 Zwischensaison | €96.00 | pro Nacht |
| 25.06.28 - 08.09.28 Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
| 08.09.28 - 01.11.28 Zwischensaison | €96.00 | pro Nacht |
| 01.11.28 - 17.12.28 außer Saison | €52.00 | pro Nacht |
| 17.12.28 - 07.01.29 Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
| Endreinigung | €110.00 | |
| Gästekarten Erw. | ||
| 01.10.26 - 01.05.27 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
| 01.05.27 - 01.10.27 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
| 01.10.27 - 01.05.28 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
| 01.05.28 - 01.10.28 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
| 01.10.28 - 01.05.29 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
| 01.05.29 - 01.10.29 Hauptsaison | €3.00 | pro Nacht |
| 01.10.29 - 01.05.30 Nebensaison | €1.50 | pro Nacht |
| Hochstuhl | €10.00 | |
| Kinderbett | €10.00 | |
| Vertragsgebühr | €40.00 | |
| Wäschepaket | €35.00 | |
| Gästekarten (Kinder) | €0.00 |
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
- Ihr Reisezeitraum
- Buchung auf Anfrage möglich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wichtiger Hinweis: Onlinebuchungen sind nur bis maximal 11 Monate im Voraus möglich, für nachfolgende Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte direkt!
Preise & Buchen
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
| {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
| Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{summary.info}} | |
Optionale Extras
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
| Inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |